首页 > 鳯凰财经 > 美股 http://finance.ifeng.com [注册] [登录] Google  
finance [即时新闻] [环球财经] [产 经] [证 券] [外 汇] [鳯凰独家评] [海外看中国] [时 评] [专 题]
AD
十大排行                             
交易最活跃 涨幅最大 跌幅最大
交易最活跃 的股票
那斯达克证券市场 - NASDAQ (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
15:53 SIRI SIRIUS XM RADIO/天狼星卫星广播公司 0.01 1106602005 1.01 %
16:01 CSCO CISCO SYSTEMS/思科 0.22 20.4858444738 1.09 %
16:02 INTC INTEL CORP/英特尔 0.14 18.2851189459 0.77 %
16:02 MSFT MICROSOFT CORP/微软公司 0.04 23.9447294881 0.17 %
16:03 QQQQ QUANTECH LTD/Nasdaq 100追踪股 0.5 45.2638964794 1.12 %
15:51 BRCD BROCADE COMM SY/Brocade通讯公司 0.43 5.6233929041 8.28 %
16:02 DELL DELL INC/戴尔电脑 0.24 12.3625877711 1.98 %
15:51 CMCSA COMCAST CORP A/ 0.17 18.1119527674 0.95 %
16:02 MU MICRON TECH/美光科技 0.1 6.8322171922 1.49 %
16:01 AMAT APPLD MATLS INC/应用材料 0.02 10.7318979308 0.19 %
16:02 YHOO YAHOO! INC/雅虎公司 0.14 13.5117885148 1.05 %
15:53 SNDK SANDISK CORP/圣碟公司 1.16 35.9715958315 3.33 %
15:52 ORCL ORACLE CORP/甲骨文 -0.16 22.4615408753 -0.71 %
16:01 NVDA NVIDIA CORP/微狄亚视讯公司 0.1 9.514461407 1.06 %
16:03 AAPL APPLE INC/苹果电脑公司 1.73 252.0614628812 0.69 %
15:52 MPEL MELCO PBL ENTMT/新濠博亚娱乐 0.53 4.4412590227 13.56 %
16:03 EBAY EBAY INC/电子湾公司 0.03 24.0613809411 0.13 %
15:52 HBAN HUNTINGTON BANC/亨汀顿巴雪而集团 0.2 5.6711452668 3.66 %
15:51 BRCM BROADCOM CORP-A/博科通讯公司 1.63 32.7111136783 5.24 %
15:52 MRVL MARVELL TECH GP/MARVELL TECH GP 公司 0.53 16.7710789493 3.26 %
16:02 QCOM QUALCOMM INC/奎尔通讯 0.37 39.9712164333 0.93 %
15:53 STX SEAGATE TECH/希捷 0.23 10.9610439785 2.14 %
16:01 SYMC SYMANTEC CORP/赛门铁克公司 -0.06 14.0210984143 -0.43 %
15:52 RIMM RESEARCH IN MOT/ 0.03 44.169668919 0.07 %
15:51 AMTD TD AMERITRADE/美国交易集团 0.15 15.089517584 1.00 %

纽约证券交易所 - NYSE (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
16:02 C CITIGROUP INC/花旗集团 0.03 3.88467774350 0.78 %
16:03 BAC BANK OF AMER CP/美国银行 0.06 13.27126954100 0.45 %
16:03 BKC BURGER KING HLD/汉堡王 4.73 23.5989714625 25.08 %
16:03 GE GENL ELECTRIC/奇异公司 0.14 15.1553899437 0.93 %
16:02 S SPRINT NEXTEL/西尔斯公司 0.19 4.3350784825 4.59 %
15:52 ME MARINER EGY INC/水手能源公司 -0.59 22.7644490330 -2.53 %
16:00 F FORD MOTOR CO/福特汽车公司 0.1 11.7139712097 0.86 %
15:53 WFC WELLS FARGO-NEW/富国银行 0.39 25.0532243083 1.58 %
16:02 PFE PFIZER INC/辉瑞制药 0.1 16.3835235362 0.61 %
16:03 PAR 3PAR INC/ 0.8 32.8829493487 2.49 %
16:00 AA ALCOA INC/美国铝业 0.31 10.8331339193 2.95 %
16:00 Q QWEST COMM INTL/奎斯特通讯国际公司 0.02 5.8229723762 0.34 %
16:01 JPM JPMORGAN CHASE/摩根银行 0.42 38.1630561906 1.11 %
16:02 AMD ADV MICRO DEV/超微电脑公司 0.17 5.9324159523 2.95 %
15:52 EMC EMC CORP -MASS/EMC公司 0.46 19.6121239673 2.40 %
16:02 LVS LAS VEGAS SANDS/ 0.68 30.0722094303 2.31 %
15:51 BSX BOSTON SCIENTIF/波士顿科技有限公司 0.19 5.3219116523 3.70 %
16:00 TSM TAIWAN SEMI-ADR/台积电 -0.11 9.4720036568 -1.15 %
15:52 PBR PETROBRAS-ADR C/ 0.97 36.0418040836 2.77 %
16:02 MOT MOTOROLA INC/摩托罗拉 0.13 7.8619732942 1.68 %
16:00 LOW LOWES COS/劳氏公司 0.7 21.9418112325 3.30 %
15:53 XOM EXXON MOBIL CRP/艾克索美孚石油公司 0.09 6116675863 0.15 %
16:02 HPQ HEWLETT PACKARD/惠普公司 0.47 39.6817499227 1.20 %
16:01 NOK NOKIA CP-ADR A/诺基亚公司 0.14 9.0415828667 1.57 %
16:02 T AT&T INC/美国电话电报公司 0.05 27.416991089 0.18 %

美国证券交易所 - AMEX (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
12:34 VTG VANTAGE DRILLNG/优势能源 0.01 1.273351866 0.79 %