首页 > 鳯凰财经 > 美股 http://finance.ifeng.com [注册] [登录] Google  
finance [即时新闻] [环球财经] [产 经] [证 券] [外 汇] [鳯凰独家评] [海外看中国] [时 评] [专 题]
AD
十大排行                             
交易最活跃 涨幅最大 跌幅最大
涨幅最大的股票
那斯达克证券市场 - NASDAQ (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
15:52 PSTR POSTROCK ENERGY/ 1.36 4.35418498 45.49 %
14:51 FCFL FIRST COMTY BK/美国第一商业银行公司 0.29 1.47100 24.58 %
15:52 SCMR SYCAMORE NTWKS/无花果网路公司 4.76 26.982459470 21.42 %
15:53 VITC VITACOST.COM/ 1.18 6.78628029 21.07 %
15:52 REDF REDIFF.COM -ADR/ 0.44 2.43224499 22.11 %
15:52 OREX OREXIGEN THERAP/ 0.87 5.467999552 18.95 %
15:44 BFLY BLUEFLY INC/Bluefly 公司 0.17 1.862171 10.06 %
13:35 AMTC AMERITRANS CAP 0.16 1.18150 15.69 %
15:00 VLYWW 0.34 2.842989 13.60 %
15:52 MPEL MELCO PBL ENTMT/新濠博亚娱乐 0.53 4.4412590227 13.56 %
15:51 ASTI ASCENT SOLAR TE/高昇太阳能科技 0.23 2.3693703 10.80 %
15:52 LLNW LIMELIGHT NETWK/青柠光网路公司 0.51 4.471683120 12.88 %
10:09 PBHC PATHFINDER BC/ 0.74 6.74503 12.33 %
15:44 SMMF SUMMIT FINL GP/ 0.39 3.652176 11.96 %
15:50 AEZS AETERNA ZENTARS/艾依特那 0.13 1.162316368 12.62 %
15:28 OVRL OVERLAND STORAG/陆路资料公司 0.17 1.6719292 11.33 %
15:52 SPRT SUPPORT.COM INC/支援网路公司 0.44 4.42272229 11.06 %
15:52 EGHT 8X8 INC/ 0.15 1.571221513 10.56 %
15:53 VVUS VIVUS INC/活力公司 0.66 6.386017981 11.54 %
15:52 SGI SILICON GRAPHIC/矽图像国际公司 0.67 6.78804293 10.97 %
09:30 TBAC TANDY BRNDS ACC/Tandy牌附件公司 0.34 3.48100 10.83 %
15:49 CCUR CONCURRENT NEW/ 0.43 6.25164068 7.39 %
14:45 VIDE VIDEO DISPLAY/影像映画公司 0.41 4.27177 10.82 %
16:00 ATEC ALPHATEC HLDGS/领袖科技 0.22 2.311224572 10.53 %

纽约证券交易所 - NYSE (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
16:03 BKC BURGER KING HLD/汉堡王 4.73 23.5989714625 25.08 %
16:01 HWD HARRY WINSTON/哈利温斯顿钻石公司 1.94 12.21070240 18.91 %
15:51 BORN CHINA NEW BORUN/ 1.33 9.711435023 15.87 %
15:52 PIR PIER 1 IMPORTS/ 1.11 7.658066106 16.97 %
15:51 CML COMPELLENT TECH/吸引力科技 2.22 17.232634267 14.79 %
15:47 TRU TORCH ENERGY/火炬能源皇家信托 0.46 3.9616843 13.14 %
15:51 ETM ENTERCOM COMMUN/Entercom 通讯公司 0.81 6.73458018 13.68 %
15:52 VRS VERSO PAPER CP/维索造纸 0.28 2.8470085 11.11 %
15:51 DIN DINEEQUITY INC/IHOP公司 3.61 37.81366063 10.56 %
16:02 FBN FURN BRAND INTL/家具牌国际公司 0.52 5.36395742 10.74 %
15:40 DL CHINA DISTANCE/正保远程教育 0.41 4.2831818 10.59 %
15:51 AHD ATLAS PIPLN HLD/ 0.83 9.01151425 10.15 %
15:52 OWW ORBITZ WORLDWID/轨道全球公司 0.53 5.66392947 10.33 %
16:02 SKS SAKS INC/萨克司公司 0.8 8.2212858603 10.78 %
15:53 TIN TEMPLE-INLAND/Temple-Inland公司 1.64 18.815892430 9.55 %
16:00 LZB LA-Z-BOY INC/路易士安那男孩公司 0.63 7.711163981 8.90 %
15:50 BTH BLYTH INC/Blyth工业 3.89 44.0794162 9.68 %
15:52 PMC PHARMERICA CORP/ 0.73 8.67847821 9.19 %
15:51 EAT BRINKER INTL/Brinker国际公司 1.56 18.194027629 9.38 %
15:51 FTK FLOTEK INDU INC/ 0.14 1.57828723 9.79 %
15:53 USG USG CORP/USG公司 1.13 13.862122300 8.88 %
15:53 WMG WARNER MUSIC GP/ 0.36 4.88839048 7.97 %
15:52 QTM QUANTUM CP-DSSG/ 0.13 1.581672592 8.97 %
15:52 LIZ LIZ CLAIBORNE/Liz Claiborne公司 0.37 4.772374142 8.41 %

美国证券交易所 - AMEX (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
15:51 MDM Medium4.com, Inc./Medium4.com公司 0.4 3.945041 11.43 %
15:53 TRE TANZANIAN ROYAL/Tremont公司 0.56 6.121226073 10.07 %
15:52 RNN REXAHN PHARMACT/REXAHN制药 0.11 1.322013729 9.09 %
15:51 MGN MINES MGMT INC/ 0.14 1.89101920 8.00 %
12:54 BMJ BIRKS & MAYORS 0.08 1.1516 7.84 %
15:48 UQM UQM TECH INC/UQM科技公司 0.16 2.37175785 7.24 %
15:23 EVK EVER GLORY INTERNATIONAL GRO/永荣国际 0.16 2.591676 6.58 %
11:30 CBP 0.09 1.551411 6.16 %
14:46 AIP Hadera Paper, Ltd./哈德拉纸业公司 3.95 72.85300 5.73 %
10:54 SSY SUNLINK HLTH SY/ 0.1 1.85500 5.71 %
11:11 EGX Engex, Inc. / 0.22 4.08500 5.70 %
15:52 XPO EXPRESS-1 EXPED/ 0.07 1.422338 5.26 %
15:53 VTG VANTAGE DRILLNG/优势能源 0.06 1.462124803 4.29 %
15:52 EXK ENDEAVOUR SILVR/奋力白银公司 0.16 3.79586974 4.41 %
10:43 MOC COMMAND SEC CP/指令安全公司 0.13 2.235400 6.19 %
15:32 PW Pittsburgh & WV Railroad / 0.54 11.978880 4.72 %