首页 > 鳯凰财经 > 美股 http://finance.ifeng.com [注册] [登录] Google  
finance [即时新闻] [环球财经] [产 经] [证 券] [外 汇] [鳯凰独家评] [海外看中国] [时 评] [专 题]
AD
十大排行                             
交易最活跃 涨幅最大 跌幅最大
跌幅最大的股票
那斯达克证券市场 - NASDAQ (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
15:49 CNST -1.11 4.116949 -21.31 %
14:10 PCBS Provident Community Bancshares Inc./远见社区银行控股 -0.29 1.22600 -19.46 %
15:37 EMMSP -3.35 19.558000 -14.63 %
15:53 WBNK WACCAMAW BANKSH/ -0.17 117562 -14.53 %
15:44 GPRC -0.41 2.7350034 -13.06 %
15:50 CRYP CRYPTOLOGIC LTD/ -0.15 1.17198744 -11.36 %
14:20 CARV CARVER BCP INC/卡佛银行公司 -0.52 3.714800 -12.29 %
15:43 MTSL Mer Telemanagement Solutions Ltd./ -0.13 1.052120 -11.02 %
15:30 ATRM AETRIUM INC/Aetrium公司 -0.28 2.6120957 -9.69 %
15:52 LOCM LOCAL.COM CORP/互换公司 -0.34 3.51032488 -8.85 %
14:14 SPPRP -0.7 8680 -8.05 %
15:28 ABVA ALLIANCE BKSH/ -0.09 2.99580 -3.01 %
15:41 CJJD CHINA JO-JO DRG/ -0.42 5.33103888 -7.30 %
13:46 ROICU -0.75 9.5396 -7.32 %
15:59 ICOP ICOP DIGITAL/Inacom 公司 -0.09 1.656851 -5.32 %
10:09 CPHC Canterbury Park Holding Corporation/肯德百里马场控股公司 -0.3 8.15300 -3.55 %
15:16 ADUS ADDUS HOMECARE/ -0.35 4.716530 -6.93 %
13:51 LOAN Manhattan Bridge Capital Inc./曼哈顿桥资本公司 -0.1 1.358598 -6.90 %
15:50 FCEL FUELCELL ENERGY/燃料电池能源公司 -0.07 1.091127859 -6.03 %
15:38 FACE PHYSICIANS FORM/生物配方控股 -0.21 2.946550 -6.67 %
15:41 VCGH VCG HOLDING CP/VCG控股公司 -0.11 1.7343349 -5.98 %
15:05 FFKY FIRST FINL SVCS/肯塔基第一联邦金融公司 -0.35 5.642100 -5.84 %
15:44 HBOS HERITAGE FIN GP/传承金融集团 -0.61 8.863321 -6.44 %
15:32 NCBC NEW CENTURY BCP/新世纪银行集团 -0.32 5.126452 -5.88 %
15:46 BBXT -0.66 9.942700 -6.23 %

纽约证券交易所 - NYSE (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
15:52 MEI METHODE ELECT-A/程序电子公司 -1.32 8.11041571 -14.01 %
15:52 KRO KRONOS WORLDWD/科若诺斯全球公司 -4.16 31.8328405 -11.56 %
16:00 CNS COHEN&STRS INC/联合商店 -2.2 20.08245833 -9.87 %
15:52 PSS COLLECTIVE BRND/平价鞋款 -1.32 12.444639339 -9.59 %
14:06 GJW -0.1 11300 -9.09 %
15:51 CTC IFM INVEST-ADS/IFM投资有限公司 -0.46 5.434940 -7.85 %
16:02 CGA CHINA GREEN AGR/鼎天集团 -0.6 9.61000579 -5.88 %
15:52 MOV MOVADO GRP INC/ -0.73 10.05216775 -6.77 %
15:52 STRI STR HOLDINGS/ -1.21 20.8263949 -5.50 %
15:52 SHG SHINHAN FIN-ADR/ -3.99 75.4167274 -5.03 %
15:46 MLP MAUI LAND&PINPL/茂宜土地与凤梨公司 -0.2 4.1615510 -4.59 %
15:52 GMR GENL MARITIME/综合海运公司 -0.18 4.451791115 -3.89 %
15:51 PHX PANHANDLE OIL&G/Panhandle石油与天然气公司 -0.92 21.9534380 -4.02 %
15:52 NJ NIDEC CORP-ADR/ -0.9 21.73191864 -3.98 %
16:02 DSW DSW INC CL-A/ -0.96 23.71573884 -3.89 %
15:52 RLD REALD INC/ -0.67 16.07355884 -4.00 %
15:51 EC ECOPETROL- ADR/哥伦比亚石油公司 -1.58 38.85266120 -3.91 %
15:50 SPA SPARTON CORP/史巴顿公司 -0.21 5.1348127 -3.93 %
15:47 XRM XERIUM TECH INC/ -0.51 10.978012 -4.44 %
15:51 ANF ABERCROMBIE/Abercrombie & Fitch公司 -1.4 35.189018275 -3.83 %
15:51 FC FRANKLIN COVEY/富兰克林柯威公司 -0.22 6.2529787 -3.40 %
15:44 TMM GRUPO TMM SAB/ -0.09 2.468000 -3.53 %
15:49 STNG SCORPIO TANKERS/ -0.39 10.5941398 -3.55 %
15:53 TSS TOTAL SYS SVC/完全系统服务 -0.5 14.333001338 -3.37 %

美国证券交易所 - AMEX (2010/09/03)
时间 代号 公司名称 涨/跌 最近价格交易量 涨跌%
14:59 ELC Eastern Light Capital, Incorporated/东方照明资本公司 -0.56 3.16698 -15.05 %
15:42 IHT INNSUITES HOSP/InnSuites Hospitality信托 -0.2 1.162390 -14.71 %
15:51 CTT COMPETITIVE TEC/竞争力科技公司 -0.12 1.18105343 -9.23 %
15:13 NLP NTS Realty Holdings LP WI/NTS不动产控股公司 -0.56 3.448600 -14.00 %
15:15 CNR China Networks International Holdings Ltd/ -0.18 2.298650 -7.29 %
13:09 HWG HALLWOOD GROUP/ -2.7 35.25850 -7.11 %
14:49 IOT INCOME OPP RLTY/收入机会不动产投资者公司 -0.25 4.43100 -5.34 %
15:03 DGSE DGSE COMPANIES/达拉斯金银交易股份有限公司 -0.14 2.5111790 -5.28 %
15:46 BTC BOOKTECH.COM/ -0.06 1.195031 -4.80 %
15:51 CMFO CHINA MARINE/石狮市华宝明祥食品 -0.24 5.15192239 -4.45 %
11:22 GBR GREENBRIAR CORP/Greenbriar公司 -0.09 2.142000 -4.04 %
15:47 CUO CONTL MATRLS CP/ -0.68 16.32100 -4.00 %
15:52 HWK HAWK CORP/霍克企业 -1.44 36.2457131 -3.82 %
15:30 RVP RETRACTABLE TEC/ -0.01 1.5611700 -0.64 %
15:45 AXN AOXING PHARMACT/ -0.03 2.6714475 -1.11 %